Matura z informatyki 2026 w województwach i miastach
Wynik spadł w 15 z 16 województw. Najmocniej w śląskim (z 43,68% na 37,12%), zachodniopomorskim i lubelskim, po około 6 punktów. Podniosło się tylko świętokrzyskie, z 30,25% na 34,41%.
Informatyka, poziom rozszerzony, średni wynik procentowy w województwie w 2026 i 2025 r. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE. Opracowanie ProfTutoring.
| Województwo | 2026 | 2025 | Pisało w 2026 |
| Małopolskie | 43,27% | 47,01% | 895 |
| Mazowieckie | 42,93% | 47,07% | 1630 |
| Kujawsko-pomorskie | 42,49% | 42,5% | 490 |
| Dolnośląskie | 41,86% | 42,36% | 712 |
| Pomorskie | 41,12% | 42,97% | 769 |
| Podlaskie | 40,85% | 42,74% | 338 |
| Wielkopolskie | 40,81% | 43,41% | 809 |
| Podkarpackie | 37,55% | 38,53% | 579 |
| Łódzkie | 37,12% | 38,34% | 564 |
| Śląskie | 37,12% | 43,68% | 886 |
| Lubelskie | 36,04% | 42,13% | 420 |
| Zachodniopomorskie | 34,77% | 40,97% | 244 |
| Świętokrzyskie | 34,41% | 30,25% | 279 |
| Opolskie | 33,05% | 37,28% | 239 |
| Lubuskie | 32,85% | 36,63% | 177 |
| Warmińsko-mazurskie | 32,71% | 34,3% | 289 |
W miastach najlepiej wypadły Wrocław (51,55% przy 364 zdających; jedyne z siedmiu największych miast, w którym wynik wzrósł, z 50,23%), Katowice (51,44%) i Gdynia (51,08%). Kraków spadł z 54,89% na 48,99%, a Warszawa z 52,78% na 48,05%. Z Warszawy pochodzi 936 zdających, co dziesiąta osoba, która pisała informatykę w Polsce. Niżej są Gdańsk (41,83%), Łódź (41,51%), Szczecin (38,03%) i Olsztyn (35,59%). Wyniki konkretnych szkół są na stronach z danymi, na przykład wyniki egzaminów we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie.