Wyniki matury 2026 w XX LO w Gdańsku
Polski pisały w XX LO 164 osoby, o 40 więcej niż w 2025 roku. Angielski na poziomie dwujęzycznym zdawały 143 osoby, a matematykę rozszerzoną 108. W tabeli są przedmioty z co najmniej 10 zdającymi, z wynikiem z 2025 roku i średnimi Gdańska, Pomorza i Polski.
Średni wynik procentowy matury w XX LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Gdańska, z województwa pomorskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | XX LO 2026 | Zdających | XX LO 2025 | Gdańsk | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 73,1% | 164 | 69,7%124 os. | 58,2% | 57,6% | 58,9% | +14,2 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 89,5% | 164 | 89,1%124 os. | 62,1% | 58,0% | 59,0% | +30,5 |
| Angielski, poziom podstawowy | 96,2% | 163 | 98,0%124 os. | 84,4% | 79,1% | 78,4% | +17,8 |
| Angielski, poziom dwujęzyczny | 77,0% | 143 | 86,9%73 os. | 78,1% | 78,0% | 74,3% | +2,7 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 63,1% | 108 | 56,4%81 os. | 39,9% | 36,4% | 37,1% | +26,0 |
| Biologia, poziom rozszerzony | 63,7% | 48 | 62,9%39 os. | 45,1% | 39,1% | 40,7% | +22,9 |
| Geografia, poziom rozszerzony | 70,5% | 38 | 72,2%19 os. | 46,3% | 41,0% | 40,6% | +29,9 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 63,1% | 37 | 71,4%21 os. | 45,6% | 38,7% | 41,8% | +21,3 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 53,8% | 36 | 51,6%25 os. | 44,1% | 39,3% | 40,8% | +13,0 |
| Polski, poziom rozszerzony | 61,2% | 25 | 35,2%21 os. | 44,3% | 40,8% | 43,9% | +17,3 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 89,9% | 21 | 82,1%51 os. | 74,1% | 69,8% | 69,2% | +20,6 |
| Informatyka, poziom rozszerzony | 54,6% | 10 | 57,6%21 os. | 41,8% | 41,1% | 39,7% | +14,9 |
Co widać w tabeli? Angielski dwujęzyczny spadł z 86,9% do 77,0% i jest jedynym wynikiem niższym niż średnia szkół z Gdańska (78,1%). Matematyka rozszerzona poszła w górę z 56,4% do 63,1%, a polski podstawowy z 69,7% do 73,1%. Fizyka spadła z 71,4% do 63,1%.