Wyniki matury 2026 w III LO w Gdyni
Polski pisały w III LO 154 osoby, a matematykę rozszerzoną 105. Angielski zdawało 96 osób na poziomie rozszerzonym i 54 na dwujęzycznym. Tabela pokazuje wszystkie przedmioty z co najmniej 10 zdającymi, rok 2025 i średnie Gdyni, Pomorza i Polski.
Średni wynik procentowy matury w III LO z oddz. dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Gdyni, z województwa pomorskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | III LO 2026 | Zdających | III LO 2025 | Gdynia | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 78,8% | 154 | 80,3%117 os. | 61,2% | 57,6% | 58,9% | +19,9 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 93,2% | 154 | 95,0%117 os. | 65,9% | 58,0% | 59,0% | +34,1 |
| Angielski, poziom podstawowy | 97,0% | 149 | 98,5%115 os. | 85,5% | 79,1% | 78,4% | +18,7 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 73,6% | 105 | 76,2%87 os. | 42,6% | 36,4% | 37,1% | +36,5 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 93,0% | 96 | 92,0%59 os. | 77,0% | 69,8% | 69,2% | +23,7 |
| Angielski, poziom dwujęzyczny | 87,0% | 54 | 91,3%57 os. | 81,2% | 78,0% | 74,3% | +12,7 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 72,4% | 45 | 84,7%36 os. | 47,0% | 38,7% | 41,8% | +30,6 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 78,6% | 41 | 81,2%22 os. | 47,7% | 39,3% | 40,8% | +37,9 |
| Biologia, poziom rozszerzony | 69,8% | 37 | 78,3%24 os. | 45,8% | 39,1% | 40,7% | +29,1 |
| Informatyka, poziom rozszerzony | 69,4% | 37 | 81,6%31 os. | 51,1% | 41,1% | 39,7% | +29,7 |
| Geografia, poziom rozszerzony | 79,8% | 25 | 83,6%13 os. | 51,4% | 41,0% | 40,6% | +39,3 |
| Polski, poziom rozszerzony | 75,5% | 24 | 77,9%17 os. | 44,6% | 40,8% | 43,9% | +31,6 |
| Historia, poziom rozszerzony | 80,8% | 16 | 76,0%7 os. | 51,2% | 46,3% | 47,2% | +33,5 |
Co widać w tabeli? Chemia wyszła 78,6% przy 41 zdających, prawie dwa razy więcej niż średnia Polski (40,8%). Fizyka i informatyka poszły w dół o ponad 12 punktów: fizyka z 84,7% do 72,4%, informatyka z 81,6% do 69,4%. Matematyka rozszerzona spadła mniej, z 76,2% do 73,6%.