Wyniki matury 2026 w I LO w Gdańsku
Polski pisały w I LO 172 osoby, angielski rozszerzony 156, a matematykę rozszerzoną 109. Fizykę wybrało 58 maturzystów, polski rozszerzony 40. W tabeli są wszystkie przedmioty z co najmniej 10 zdającymi, z wynikiem z 2025 roku i średnimi Gdańska, Pomorza i Polski.
Średni wynik procentowy matury w I LO im. Mikołaja Kopernika (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Gdańska, z województwa pomorskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | I LO 2026 | Zdających | I LO 2025 | Gdańsk | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 75,0% | 172 | 77,4%167 os. | 58,2% | 57,6% | 58,9% | +16,1 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 91,0% | 172 | 92,3%167 os. | 62,1% | 58,0% | 59,0% | +32,0 |
| Angielski, poziom podstawowy | 96,7% | 170 | 97,3%165 os. | 84,4% | 79,1% | 78,4% | +18,3 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 92,7% | 156 | 87,1%154 os. | 74,1% | 69,8% | 69,2% | +23,4 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 69,4% | 109 | 67,9%101 os. | 39,9% | 36,4% | 37,1% | +32,3 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 66,5% | 58 | 72,5%41 os. | 45,6% | 38,7% | 41,8% | +24,7 |
| Polski, poziom rozszerzony | 66,8% | 40 | 68,0%39 os. | 44,3% | 40,8% | 43,9% | +23,0 |
| Biologia, poziom rozszerzony | 67,9% | 35 | 71,9%31 os. | 45,1% | 39,1% | 40,7% | +27,1 |
| Geografia, poziom rozszerzony | 77,4% | 32 | 71,8%37 os. | 46,3% | 41,0% | 40,6% | +36,9 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 65,8% | 29 | 61,6%32 os. | 44,1% | 39,3% | 40,8% | +25,0 |
| Informatyka, poziom rozszerzony | 62,4% | 23 | 71,9%17 os. | 41,8% | 41,1% | 39,7% | +22,8 |
| Historia, poziom rozszerzony | 72,2% | 16 | 72,5%10 os. | 50,7% | 46,3% | 47,2% | +25,0 |
Co widać w tabeli? Angielski rozszerzony poszedł w górę z 87,1% do 92,7%, a geografia z 71,8% do 77,4%. Fizyka spadła z 72,5% do 66,5%, a informatyka, którą pisały 23 osoby, z 71,9% do 62,4%. Matematyka rozszerzona utrzymała poziom: 69,4% wobec 67,9% rok wcześniej.