Wyniki matury 2026 w IX LO w Lublinie
Polski pisało w IX LO 189 osób, prawie tyle samo co rok wcześniej (191). Angielski rozszerzony wybrało 173 maturzystów, a matematykę rozszerzoną 94, o 19 więcej niż w 2025 roku. W tabeli są wszystkie przedmioty z co najmniej 10 zdającymi i średnie Lublina, województwa i Polski.
Średni wynik procentowy matury w IX LO im. Mikołaja Kopernika (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Lublina, z województwa lubelskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | IX LO 2026 | Zdających | IX LO 2025 | Lublin | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 75,1% | 189 | 72,7%191 os. | 57,5% | 55,0% | 58,9% | +16,2 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 88,2% | 189 | 87,0%191 os. | 62,7% | 58,3% | 59,0% | +29,1 |
| Angielski, poziom podstawowy | 95,9% | 182 | 95,0%188 os. | 80,9% | 74,9% | 78,4% | +17,5 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 89,0% | 173 | 81,0%171 os. | 74,1% | 68,3% | 69,2% | +19,8 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 65,7% | 94 | 51,8%75 os. | 43,3% | 38,0% | 37,1% | +28,6 |
| Geografia, poziom rozszerzony | 66,9% | 59 | 62,0%57 os. | 44,9% | 37,6% | 40,6% | +26,4 |
| Biologia, poziom rozszerzony | 68,8% | 48 | 66,9%63 os. | 44,6% | 39,9% | 40,7% | +28,0 |
| Polski, poziom rozszerzony | 64,3% | 38 | 76,8%41 os. | 56,4% | 46,9% | 43,9% | +20,4 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 61,5% | 35 | 47,6%43 os. | 48,0% | 42,3% | 40,8% | +20,7 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 53,4% | 18 | 81,7%17 os. | 49,1% | 40,6% | 41,8% | +11,6 |
| Historia, poziom rozszerzony | 71,5% | 14 | 78,8%12 os. | 52,9% | 47,1% | 47,2% | +24,3 |
| Hiszpański, poziom dwujęzyczny | 36,0% | 11 | – | 41,3% | 45,9% | 54,8% | −18,8 |
Co widać w tabeli? Matematyka rozszerzona poszła w górę z 51,8% do 65,7%, a chemia z 47,6% do 61,5%. Angielski rozszerzony wzrósł o 8,0 punktu, do 89,0%. W dół poszły fizyka (z 81,7% do 53,4%, ale pisało ją tylko 18 osób) i polski rozszerzony (z 76,8% do 64,3%).