Wyniki matury 2026 w III LO we Wrocławiu
Polski pisało w III LO 155 osób, matematykę rozszerzoną 149, a angielski rozszerzony 147, więc oba rozszerzenia wybiera prawie cały rocznik. W tabeli są wszystkie przedmioty z co najmniej 10 zdającymi, z wynikiem z 2025 roku i średnimi Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.
Średni wynik procentowy matury w LO nr III im. Adama Mickiewicza (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Wrocławia, z województwa dolnośląskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | III LO 2026 | Zdających | III LO 2025 | Wrocław | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 73,8% | 155 | 85,3%137 os. | 61,1% | 56,6% | 58,9% | +14,9 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 94,9% | 155 | 94,0%137 os. | 65,0% | 57,9% | 59,0% | +35,9 |
| Angielski, poziom podstawowy | 96,4% | 154 | 97,6%136 os. | 85,0% | 79,8% | 78,4% | +18,0 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 70,3% | 149 | 55,0%124 os. | 43,5% | 35,2% | 37,1% | +33,2 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 89,9% | 147 | 89,1%135 os. | 76,3% | 70,0% | 69,2% | +20,7 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 68,2% | 78 | 65,8%69 os. | 44,0% | 38,4% | 41,8% | +26,4 |
| Informatyka, poziom rozszerzony | 71,2% | 64 | 74,6%54 os. | 51,5% | 41,9% | 39,7% | +31,5 |
| Biologia, poziom rozszerzony | 81,4% | 39 | 80,2%25 os. | 46,0% | 39,4% | 40,7% | +40,7 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 75,6% | 34 | 71,3%22 os. | 42,9% | 37,4% | 40,8% | +34,8 |
| Polski, poziom rozszerzony | 63,3% | 19 | 85,5%13 os. | 41,2% | 36,6% | 43,9% | +19,4 |
Co widać w tabeli? Matematyka rozszerzona poszła w górę z 55,0% do 70,3%, o 15,3 punktu. Polski podstawowy spadł o 11,5 punktu, a polski rozszerzony, który pisało 19 osób, z 85,5% do 63,3%. Chemia wzrosła z 71,3% do 75,6%.