Wyniki matury 2026 w XII LO: wszystkie przedmioty
Polski pisało w XII LO 279 osób, o 77 więcej niż w 2025 roku, a angielski rozszerzony 264. Matematykę rozszerzoną wybrało 177 maturzystów, historię 94, a geografię 91. W tabeli są przedmioty z co najmniej 10 zdającymi.
Średni wynik procentowy matury w LO nr XII im. Bolesława Chrobrego (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Wrocławia, z województwa dolnośląskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | XII LO 2026 | Zdających | XII LO 2025 | Wrocław | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 79,0% | 279 | 75,3%202 os. | 61,1% | 56,6% | 58,9% | +20,1 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 88,6% | 279 | 90,5%202 os. | 65,0% | 57,9% | 59,0% | +29,5 |
| Angielski, poziom podstawowy | 95,2% | 277 | 96,3%199 os. | 85,0% | 79,8% | 78,4% | +16,9 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 87,8% | 264 | 85,4%191 os. | 76,3% | 70,0% | 69,2% | +18,5 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 58,8% | 177 | 48,1%137 os. | 43,5% | 35,2% | 37,1% | +21,7 |
| Historia, poziom rozszerzony | 71,3% | 94 | 73,0%53 os. | 50,5% | 45,5% | 47,2% | +24,1 |
| Geografia, poziom rozszerzony | 72,8% | 91 | 73,6%62 os. | 46,2% | 39,3% | 40,6% | +32,2 |
| Polski, poziom rozszerzony | 57,3% | 82 | 72,1%60 os. | 41,2% | 36,6% | 43,9% | +13,5 |
| Biologia, poziom rozszerzony | 63,0% | 62 | 69,5%45 os. | 46,0% | 39,4% | 40,7% | +22,2 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 42,1% | 30 | 52,4%22 os. | 44,0% | 38,4% | 41,8% | +0,3 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 52,4% | 26 | 51,1%22 os. | 42,9% | 37,4% | 40,8% | +11,6 |
Co widać w tabeli? Matematyka rozszerzona poszła w górę z 48,1% do 58,8%, a polski podstawowy z 75,3% do 79,0%. Polski rozszerzony spadł z 72,1% do 57,3%. Fizyka wyszła 42,1%, prawie tyle co średnia Polski (41,8%) i mniej niż średnia Wrocławia (44,0%).