Wyniki matury 2026 w Akademickim LO: wszystkie przedmioty
Polski i matematykę rozszerzoną pisało w szkole po 118 osób, angielski rozszerzony 116, a fizykę 97. W tabeli są wszystkie przedmioty z co najmniej 10 zdającymi, z wynikiem z 2025 roku i średnimi Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.
Średni wynik procentowy matury w Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Wrocławia, z województwa dolnośląskiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | ALO PWr 2026 | Zdających | ALO PWr 2025 | Wrocław | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 77,2% | 118 | 83,7%115 os. | 61,1% | 56,6% | 58,9% | +18,3 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 97,8% | 118 | 97,9%115 os. | 65,0% | 57,9% | 59,0% | +38,8 |
| Angielski, poziom podstawowy | 97,5% | 116 | 98,1%111 os. | 85,0% | 79,8% | 78,4% | +19,2 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 81,1% | 118 | 70,2%114 os. | 43,5% | 35,2% | 37,1% | +44,0 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 92,2% | 116 | 90,4%113 os. | 76,3% | 70,0% | 69,2% | +23,0 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 75,3% | 97 | 82,6%87 os. | 44,0% | 38,4% | 41,8% | +33,6 |
| Informatyka, poziom rozszerzony | 67,4% | 41 | 65,6%55 os. | 51,5% | 41,9% | 39,7% | +27,7 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 66,8% | 20 | 63,0%14 os. | 42,9% | 37,4% | 40,8% | +26,0 |
| Polski, poziom rozszerzony | 70,0% | 11 | 76,2%13 os. | 41,2% | 36,6% | 43,9% | +26,1 |
Co widać w tabeli? Matematyka rozszerzona poszła w górę z 70,2% do 81,1%, o 10,8 punktu. Polski podstawowy spadł z 83,7% do 77,2%, a fizyka z 82,6% do 75,3%. Informatykę wybrała 41 osoba, ze średnią 67,4% przy 51,5% w szkołach z Wrocławia.