Wyniki matury 2026 w 2 Społecznym LO
Polski pisały w szkole 43 osoby, angielski rozszerzony 41, a matematykę rozszerzoną 34. Przy tak małym roczniku wynik jednej osoby wyraźnie przesuwa średnią, więc z roku na rok liczby mogą się wahać mocniej niż w dużych liceach. W tabeli są przedmioty z co najmniej 10 zdającymi.
Średni wynik procentowy matury w 2 Społeczne LO z oddziałami międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO (termin główny 2026 i 2025) na tle średniej szkół z Warszawy, z województwa mazowieckiego i z całej Polski. Różnica w punktach procentowych. Przedmioty, które pisało co najmniej 10 osób. Źródło: Mapa Wyników Egzaminów, dane CKE.| Przedmiot | 2 SLO 2026 | Zdających | 2 SLO 2025 | Warszawa | Województwo | Polska | Różnica z Polską |
|---|
| Polski, poziom podstawowy | 77,4% | 43 | 83,2%44 os. | 64,2% | 61,5% | 58,9% | +18,5 |
| Matematyka, poziom podstawowy | 96,1% | 43 | 96,8%44 os. | 65,7% | 62,4% | 59,0% | +37,1 |
| Angielski, poziom podstawowy | 98,7% | 36 | 99,5%39 os. | 86,6% | 81,0% | 78,4% | +20,3 |
| Angielski, poziom rozszerzony | 95,4% | 41 | 94,2%43 os. | 77,7% | 72,1% | 69,2% | +26,1 |
| Matematyka, poziom rozszerzony | 81,1% | 34 | 67,9%35 os. | 50,7% | 43,8% | 37,1% | +44,0 |
| Fizyka, poziom rozszerzony | 86,9% | 14 | 92,0%12 os. | 55,2% | 49,3% | 41,8% | +45,1 |
| Chemia, poziom rozszerzony | 77,0% | 12 | 72,1%14 os. | 46,6% | 43,1% | 40,8% | +36,2 |
| Geografia, poziom rozszerzony | 83,2% | 10 | 78,3%7 os. | 53,8% | 46,3% | 40,6% | +42,6 |
Co widać w tabeli? Matematyka rozszerzona poszła w górę z 67,9% do 81,1%, o 13,2 punktu. Polski podstawowy spadł z 83,2% do 77,4% i jest jedynym przedmiotem z rankingu, w którym szkoła jest poza pierwszą dwudziestką w Polsce (58. miejsce). Fizykę (86,9%), chemię (77,0%) i geografię (83,2%) pisało od 10 do 14 osób.